Bohrwerke,
| Hersteller und Maschinentyp | Spindel Ø | Arbeitsbereich |
|---|---|---|
| W9 | 90 | 1200×1000×800×1600 |
| W 100 | 100 | 1600×1130×1250 |
| Potisje PA 20 | 650 | 2200 |
| Fermat W 100 A | 100 | 1600×1130×1250 |
| Collet | 100 | 4500×1800×800 |
| ЗТС 2Н636ГФ1 / CNC | 125 | 2050×1385×1200 |
| TOS | 125 | 2600×1550×6000 |
| Heckert BFP 130/6 / CNC | 130 | 5600×2000×1000+400 |
| Fermat WF-13R | 130 | 7100x3000x3000 |
